Trainingszeiten:
Breitensport: Schwimmer mit Goldabzeichen und Hobbyschwimmer regelmäßige Teilnahme vorausgesetzt
Wettkampforientiert: für schwimminteressierte Kinder, die mehr als das Abzeichen machen wollen, Leistungseinschätzung und Gruppenzuteilung erfolgt über die Trainer, regelmäßige Teilnahme bei min. 2 Trainingszeiten pro Woche vorausgesetzt
Informationen zu den Schwimmkursen des TSV Westerland
Allgemeine Informationen
Die Kurse beginnen jeweils immer zur vollen Stunde am Sportbecken der Sylter Welle. Ab 15 Minuten vor Kursbeginn wird der Einlass gewährt. Ihr Kind zieht sich selbstständig um und sollte sich rechtzeitig zu Trainingsbeginn ungeduscht in der Halle einfinden.
Der Zutritt zur Halle ist ausschließlich Kursteilnehmern vorbehalten.
Ihr Kind soll zum Schwimmen bitte immer vollständig das persönliche Trainingsmaterial mitbringen:
- T-Shirt
- Badekappe
- Schwimmbrille (muss selbst besorgt werden)
Ist das Material unvollständig, kann Ihr Kind nur als Zuschauer teilnehmen.
Bitte geben Sie ihrem Kind keine Bermudashorts oder Bikinis mit zum Schwimmtraining! Während des Schwimmens dürfen die Kinder keinen Schmuck tragen (Ketten, Ringe, Ohrringe, Armbänder, Uhren usw.) Kaugummis, Bonbons u.ä. sind ebenso nicht erlaubt.
Die Schwimmeinheit endet nach 60 Minuten. Das anschließende Abduschen erfolgt seifenfrei am Sportbecken, die Gemeinschaftsduschen werden NICHT genutzt.
Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind regelmäßig zum Schwimmunterricht kommt. Kinder, die den Kurs mehr als 3 Wochen nicht besuchen, werden von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen und müssen sich zum nächsten Kurs anmelden.
Ziel des Kurses
Ziel des Kurses ist es Inhalte und Techniken zum Erwerb eines effektiven und sicheren Schwimmstils zu vermitteln. Am Ende eines Kurszyklus (jeweils in der letzten Woche vor den Ferien) erfolgt die Prüfung für ein entsprechendes Schwimmabzeichen (Bronze, Silber, Gold). Jedes Kind hat die Möglichkeit daran teilzunehmen, allerdings garantiert die Teilnahme an einem Kurs nicht das Bestehen der Prüfung. Die Trainer bzw. Übungsleiter können Ihnen vorab aber eine Tendenz zum Leistungsstand geben.
Jetzt anmelden
Momentan sind alle Schwimmkurse voll ausgelastet. Ab Janaur 2025 wird es wieder ein größeres Angebot geben, Anmeldungen können demnächst hier getätigt werden. Bis dahin können Sie uns auch gerne eine Nachricht schreiben an schwimmen-tsv@gmx.de
Warteliste Seepferdchen
Wir bieten Dienstags und Donnerstags in verschiedenen Einrichtungen auch Kurse zum Schwimmen lernen an. Unsere Kurse für Noch-Nicht-Schwimmer zum Erlangen des Seepferdchens sind aber leider bis auf weiteres ausgebucht. Sie können sich aber auf der Warteliste vormerken lassen.
Vereinsrekorde
25-Meter-Bahn weiblich
| Strecke | Schwimmer | JG | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 50F | Hailey-Moreen Klusch | 2007 | 00:28,59 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 100F | Hailey-Moreen Klusch | 2007 | 01:02,30 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 200F | Annika Benck | 1993 | 02:20,56 | Kiel | 10.12.2005 |
| 400F | Annika Benck | 1993 | 04:51,18 | Kiel | 10.12.2005 |
| 800F | Tilda Thielebein | 2013 | 10:39,01 | Kiel | 01.02.2026 |
| 1500F | Tilda Thielebein | 2013 | 21:17,54 | Niebüll | 29.11.2025 |
| 50R | Vasilisa Khramkov | 2012 | 00:33,33 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 100R | Hailey-Moreen Klusch | 2007 | 01:10,93 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 200R | Hailey-Moreen Klusch | 2007 | 02:37,59 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 50B | Lena Mylin | 1993 | 00:37,04 | Niebüll | 08.07.2007 |
| 100B | Lena Mylin | 1993 | 01:22,48 | Kiel | 30.04.2006 |
| 100B | Lena Mylin | 1993 | 01:22,48 | Niebüll | 08.07.2007 |
| 200B | Vasilisa Khramkov | 2012 | 03:02,62 | Kiel | 11.10.2025 |
| 50S | Hailey-Moreen Klusch | 2007 | 00:31,41 | Kiel | 01.02.2026 |
| 100S | Hailey-Moreen Klusch | 2007 | 01:13,96 | Esbjerg | 30.05.2025 |
| 200S | Tilda Thielebein | 2013 | 03:00,61 | Kiel | 01.02.2026 |
| 100L | Hailey-Moreen Klusch | 2007 | 01:12,77 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 200L | Vasilisa Khramkov | 2012 | 02:41,26 | Kiel | 11.10.2025 |
| 400L | Tilda Thielebein | 2013 | 05:53,37 | Esbjerg | 15.05.2026 |
25-Meter-Bahn männlich
| Strecke | Schwimmer | JG | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 50F | Eric Hoenack | 1997 | 00:25,74 | Niebüll | 16.06.2013 |
| 100F | Patrick Mumm | 1991 | 00:56,93 | Rendsburg | 19.11.2006 |
| 200F | Lennart Guetari | 2011 | 02:03,84 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 400F | Lennart Guetari | 2011 | 04:29,71 | Kiel | 11.10.2025 |
| 800F | Lennart Guetari | 2011 | 09:37,22 | Kiel | 06.12.2025 |
| 1500F | Lennart Guetari | 2011 | 19:11,52 | Niebüll | 29.11.2025 |
| 50R | Patrick Mumm | 1991 | 00:29,05 | Lübeck | 09.12.2006 |
| 100R | Patrick Mumm | 1991 | 01:02,48 | Niebüll | 23.12.2006 |
| 200R | Patrick Mumm | 1991 | 02:13,93 | Lübeck | 09.12.2006 |
| 50B | Lennart Guetari | 2011 | 00:33,13 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 100B | Lennart Guetari | 2011 | 01:15,31 | Kiel | 11.10.2025 |
| 200B | Lennart Guetari | 2011 | 02:42,87 | Kiel | 11.10.2025 |
| 50S | Lennart Guetari | 2011 | 00:27,19 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 100S | Lennart Guetari | 2011 | 01:00,17 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 200S | Lennart Guetari | 2011 | 02:20,74 | Niebüll | 17.01.2026 |
| 100L | Lennart Guetari | 2011 | 01:05,48 | Esbjerg | 15.05.2026 |
| 200L | Patrick Mumm | 1991 | 02:24,36 | Flensburg | 23.09.2006 |
| 400L | Patrick Mumm | 1991 | 05:02,67 | Niebüll | 21.01.2007 |
50-Meter-Bahn weiblich
| Strecke | Schwimmer | JG | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 50F | Annika Benck | 1993 | 00:28,78 | Berlin | 10.03.2006 |
| 100F | Annika Benck | 1993 | 01:03,48 | Elmshorn | 24.02.2006 |
| 200F | Annika Benck | 1993 | 02:19,07 | Bremen | 26.05.2006 |
| 400F | Annika Benck | 1993 | 04:58,25 | Lübeck | 10.06.2006 |
| 800F | Annika Benck | 1993 | 10:16,75 | Hannover | 18.02.2006 |
| 1500F | Tilda Thielebein | 2013 | 20:45,13 | Elmshorn | 24.01.2026 |
| 50R | Johanna Gerlach | 2012 | 00:33,83 | Lübeck | 21.03.2026 |
| 100R | Hailey-Moreen Klusch | 2007 | 01:14,31 | Lübeck | 21.03.2026 |
| 200R | Hailey-Moreen Klusch | 2007 | 02:43,49 | Lübeck | 21.03.2026 |
| 50B | Lena Mylin | 1993 | 00:38,38 | Kiel | 02.05.2004 |
| 100B | Vasilisa Khramkov | 2012 | 01:26,20 | Kiel | 05.04.2025 |
| 200B | Lena Mylin | 1993 | 03:08,53 | Heide | 05.11.2005 |
| 50S | Johanna Gerlach | 2012 | 00:30,90 | Lübeck | 21.03.2026 |
| 100S | Annika Benck | 1993 | 01:14,64 | Bremen | 26.05.2006 |
| 200S | Leni Klukas | 2011 | 03:00,58 | Lübeck | 21.03.2026 |
| 200L | Annika Benck | 1993 | 02:44,97 | Kiel | 22.04.2006 |
| 400L | Annika Benck | 1993 | 05:51,48 | Hannover | 18.02.2006 |
50-Meter-Bahn männlich
| Strecke | Schwimmer | JG | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 50F | Lennart Guetari | 2011 | 00:26,84 | Lübeck | 18.04.2026 |
| 100F | Patrick Mumm | 1991 | 00:58,20 | Lübeck | 10.06.2006 |
| 200F | Lennart Guetari | 2011 | 02:08,18 | Lübeck | 21.03.2026 |
| 400F | Lennart Guetari | 2011 | 04:36,15 | Lübeck | 21.03.2026 |
| 800F | Lennart Guetari | 2011 | 09:38,38 | Elmshorn | 24.01.2026 |
| 1500F | Lennart Guetari | 2011 | 18:02,19 | Bochum-Querenburg | 22.05.2026 |
| 50R | Lennart Guetari | 2011 | 00:30,77 | Lübeck | 21.03.2026 |
| 100R | Patrick Mumm | 1991 | 01:04,11 | Dortmund | 06.06.2007 |
| 200R | Patrick Mumm | 1991 | 02:19,63 | Lübeck | 05.05.2007 |
| 50B | Lennart Guetari | 2011 | 00:34,04 | Lübeck | 21.03.2026 |
| 100B | Lennart Guetari | 2011 | 01:18,02 | Itzehoe | 28.02.2026 |
| 200B | Lennart Guetari | 2011 | 02:41,48 | Bochum-Querenburg | 22.05.2026 |
| 50S | Lennart Guetari | 2011 | 00:27,64 | Berlin | 09.06.2026 |
| 100S | Lennart Guetari | 2011 | 01:01,31 | Berlin | 09.06.2026 |
| 200S | Lennart Guetari | 2011 | 02:20,69 | Berlin | 09.06.2026 |
| 200L | Lennart Guetari | 2011 | 02:25,01 | Lübeck | 21.03.2026 |
| 400L | Patrick Mumm | 1991 | 05:10,85 | Berlin | 17.02.2007 |
