TSV Westerland
Карате
Дати навчання:
Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|
14:30 | ||||
14:45 | ||||
15:00 | ||||
15:15 | ||||
18:00 | ||||
18:15 | ||||
18:30 | ||||
18:45 | ||||
19:00 | ||||
19:15 | ||||
20:15 | ||||
20:30 | ||||
20:45 | ||||
21:00 | ||||
21:15 | ||||
21:30 |
Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|
18:00 | ||||
18:15 | ||||
18:30 | ||||
18:45 | ||||
19:00 | ||||
19:15 |
Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|
14:30 | ||||
14:45 | ||||
15:00 | ||||
15:15 |
Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|
20:15 | ||||
20:30 | ||||
20:45 | ||||
21:00 | ||||
21:15 | ||||
21:30 |
Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|
20:15 | ||||
20:30 | ||||
20:45 | ||||
21:00 | ||||
21:15 | ||||
21:30 |
Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|
18:00 | ||||
18:15 | ||||
18:30 | ||||
18:45 | ||||
19:00 | ||||
19:15 |
Струм Карате-Вісті:
Начальник відділу
в даний час незайнятий